| 1 cuota de $15.851,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,25 |
| 2 cuotas de $9.470,33 | Total $18.940,66 | |
| 3 cuotas de $6.575,62 | Total $19.726,88 | |
| 6 cuotas de $3.749,08 | Total $22.494,51 | |
| 9 cuotas de $2.788,05 | Total $25.092,53 | |
| 12 cuotas de $2.345,98 | Total $28.151,82 |
| 1 cuota de $15.851,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,25 |
| 2 cuotas de $9.594,76 | Total $19.189,52 | |
| 3 cuotas de $6.542,34 | Total $19.627,02 | |
| 6 cuotas de $3.490,97 | Total $20.945,84 | |
| 9 cuotas de $2.526,86 | Total $22.741,79 | |
| 12 cuotas de $2.052,60 | Total $24.631,26 | |
| 24 cuotas de $1.400,12 | Total $33.603,06 |
| 3 cuotas de $6.624,76 | Total $19.874,30 | |
| 6 cuotas de $3.655,56 | Total $21.933,37 |
| 3 cuotas de $6.950,77 | Total $20.852,32 | |
| 6 cuotas de $3.905,22 | Total $23.431,32 | |
| 9 cuotas de $2.973,34 | Total $26.760,08 | |
| 12 cuotas de $2.469,36 | Total $29.632,33 |
| 18 cuotas de $1.592,78 | Total $28.670,16 |
CARNITINA 1500 MG (CARNITINA PRO BURN)
Mejora el metabolismo, aporta energía pre work.
Es un producto superior esencial para quién está buscando reducir grasas y ganar más energía. Es de la más alta pureza, para asegurar los mejores resultados. CARNITINA 1500 MG es un producto que se consume previo a los entrenamientos, ya que al quemar grasas aporta la energía que necesitas para rendir al máximo.
Es un aminoácido que favorece la conversión de ácidos grasos en energía. Ayuda a mantener normales los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando el sistema circulatorio. La carnitina también ayuda a potenciar tu performance atlética y a acelerar tu velocidad de recuperación.
Ingestas por envase: 20
Cantidad por porción:2,31 g (3 cápsula)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
L-carnitina |
1500 mg |
- |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INGREDIENTES:
L-carnitina tartrato, INS 553iii (ANAH), INS 551(ANAH). PUDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
