| 1 cuota de $93.924,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.924,00 |
| 2 cuotas de $56.114,89 | Total $112.229,79 | |
| 3 cuotas de $38.962,80 | Total $116.888,42 | |
| 6 cuotas de $22.214,59 | Total $133.287,55 | |
| 9 cuotas de $16.520,18 | Total $148.681,69 | |
| 12 cuotas de $13.900,75 | Total $166.809,02 |
| 1 cuota de $93.924,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.924,00 |
| 2 cuotas de $56.852,19 | Total $113.704,39 | |
| 3 cuotas de $38.765,56 | Total $116.296,70 | |
| 6 cuotas de $20.685,19 | Total $124.111,17 | |
| 9 cuotas de $14.972,52 | Total $134.752,76 | |
| 12 cuotas de $12.162,37 | Total $145.948,50 | |
| 24 cuotas de $8.296,22 | Total $199.109,49 |
| 3 cuotas de $39.253,97 | Total $117.761,91 | |
| 6 cuotas de $21.660,44 | Total $129.962,64 |
| 3 cuotas de $41.185,67 | Total $123.557,02 | |
| 6 cuotas de $23.139,74 | Total $138.838,46 | |
| 9 cuotas de $17.618,05 | Total $158.562,50 | |
| 12 cuotas de $14.631,79 | Total $175.581,53 |
| 18 cuotas de $9.437,79 | Total $169.880,34 |
Nuestra CREATINA MONOHIDRATO es un excelente suplemento pre entrenamiento ya que colabora en la formación de los componentes energéticos, mejora la potencia muscular y retrasa la fatiga muscular, preparando al cuerpo para un mejor rendimiento físico Ha sido demostrado que apoya el crecimiento del tamaño de los músculos, y el aumento de fuerza y poder cuando se la combina con actividades de alta intensidad.
- Formula pura con un solo ingrediente: CREATINA MONOHIDRATO.
-Ideal para personas que realizan ejercicios de FUERZA.
-Disminuye la fatiga luego de la actividad.
-Ayuda al aumento de la fuerza muscular para el aumento de los músculos.
-Se absorbe de manera rápida brindando al organismo energía inmediata.
Porción:5 g (1 cuchara de té colmada)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Creatina Monohidrato |
5 g |
- |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
