| 1 cuota de $100.181,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.181,25 |
| 2 cuotas de $59.853,29 | Total $119.706,58 | |
| 3 cuotas de $41.558,52 | Total $124.675,57 | |
| 6 cuotas de $23.694,53 | Total $142.167,21 | |
| 9 cuotas de $17.620,76 | Total $158.586,92 | |
| 12 cuotas de $14.826,82 | Total $177.921,90 |
| 1 cuota de $100.181,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.181,25 |
| 2 cuotas de $60.639,71 | Total $121.279,42 | |
| 3 cuotas de $41.348,14 | Total $124.044,42 | |
| 6 cuotas de $22.063,25 | Total $132.379,50 | |
| 9 cuotas de $15.970,00 | Total $143.730,04 | |
| 12 cuotas de $12.972,63 | Total $155.671,64 | |
| 24 cuotas de $8.848,92 | Total $212.374,23 |
| 3 cuotas de $41.869,08 | Total $125.607,25 | |
| 6 cuotas de $23.103,46 | Total $138.620,80 |
| 3 cuotas de $43.929,47 | Total $131.788,43 | |
| 6 cuotas de $24.681,32 | Total $148.087,92 | |
| 9 cuotas de $18.791,77 | Total $169.125,99 | |
| 12 cuotas de $15.606,56 | Total $187.278,83 |
| 18 cuotas de $10.066,54 | Total $181.197,83 |
VITAMINAS Y MINERALES ESENCIALES PARA EL APOYO NUTRICIONAL E INMUNOLOGICO DIARIO Valores nutricionales optimizados para satisfacer las necesidades diarias de vitaminas, minerales y hierbas de los atletas, incluidos zinc, vitaminas C, B, D, además de aminoácidos EAA y BCAA, y más.
Más que un multivitamínico, una solución integral de nutrición deportiva. Más práctico y económico que consumir los suplementos de forma individual.
