| 1 cuota de $8.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.026,00 |
| 2 cuotas de $4.795,14 | Total $9.590,27 | |
| 3 cuotas de $3.329,45 | Total $9.988,36 | |
| 6 cuotas de $1.898,28 | Total $11.389,70 | |
| 9 cuotas de $1.411,68 | Total $12.705,16 | |
| 12 cuotas de $1.187,85 | Total $14.254,18 |
| 1 cuota de $8.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.026,00 |
| 2 cuotas de $4.907,10 | Total $9.814,19 | |
| 3 cuotas de $3.367,71 | Total $10.103,13 | |
| 6 cuotas de $1.818,96 | Total $10.913,75 | |
| 9 cuotas de $1.334,72 | Total $12.012,51 | |
| 12 cuotas de $1.098,09 | Total $13.177,09 | |
| 24 cuotas de $755,88 | Total $18.141,17 |
| 3 cuotas de $3.406,23 | Total $10.218,70 | |
| 6 cuotas de $1.937,88 | Total $11.627,27 |
| 3 cuotas de $3.455,46 | Total $10.366,38 | |
| 6 cuotas de $1.896,95 | Total $11.381,67 | |
| 9 cuotas de $1.419,44 | Total $12.774,98 | |
| 12 cuotas de $1.162,50 | Total $13.949,99 |
| 18 cuotas de $850,40 | Total $15.307,19 |
SUPLEMENTO DIETARIO DIETÉTICO A BASE CROMO PICOLINATO, EN COMPRIMIDOS El cromo mejora la sensibilidad de la insulina y el metabolismo de la glucosa, ayudando a reducir la grasa corporal y fomentar las ganancias de grasa magra. Se pueden conseguir cambios significativos en la composición corporal y pérdida de peso. Suele emplearse para mejorar el rendimiento atlético, la fuerza y la masa muscular. En épocas de definición largas o extremas, para los aficionados al culturismo, este suplemento regula el nivel de insulina en el organismo, evitando picos y consiguiendo estabilizar mejor la pérdida de grasa. MODO DE USO: Tomar dos comprimidos por día, junto al almuerzo y la cena. CONT: 90 COMPRIMIDOS Aviso legal • Edad mínima recomendada: 21 años. • Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
