| 1 cuota de $6.167,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.167,25 |
| 2 cuotas de $3.684,62 | Total $7.369,25 | |
| 3 cuotas de $2.558,38 | Total $7.675,14 | |
| 6 cuotas de $1.458,65 | Total $8.751,94 | |
| 9 cuotas de $1.084,75 | Total $9.762,76 | |
| 12 cuotas de $912,75 | Total $10.953,04 |
| 1 cuota de $6.167,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.167,25 |
| 2 cuotas de $3.733,03 | Total $7.466,07 | |
| 3 cuotas de $2.545,43 | Total $7.636,29 | |
| 6 cuotas de $1.358,23 | Total $8.149,40 | |
| 9 cuotas de $983,12 | Total $8.848,15 | |
| 12 cuotas de $798,60 | Total $9.583,29 | |
| 24 cuotas de $544,74 | Total $13.073,95 |
| 3 cuotas de $2.577,50 | Total $7.732,50 | |
| 6 cuotas de $1.422,27 | Total $8.533,62 |
| 3 cuotas de $2.704,34 | Total $8.113,02 | |
| 6 cuotas de $1.519,40 | Total $9.116,43 | |
| 9 cuotas de $1.156,83 | Total $10.411,55 | |
| 12 cuotas de $960,75 | Total $11.529,06 |
| 18 cuotas de $619,70 | Total $11.154,71 |
SUPLEMENTO DIETARIO DIETÉTICO A BASE CROMO PICOLINATO, EN COMPRIMIDOS El cromo mejora la sensibilidad de la insulina y el metabolismo de la glucosa, ayudando a reducir la grasa corporal y fomentar las ganancias de grasa magra. Se pueden conseguir cambios significativos en la composición corporal y pérdida de peso. Suele emplearse para mejorar el rendimiento atlético, la fuerza y la masa muscular. En épocas de definición largas o extremas, para los aficionados al culturismo, este suplemento regula el nivel de insulina en el organismo, evitando picos y consiguiendo estabilizar mejor la pérdida de grasa. MODO DE USO: Tomar dos comprimidos por día, junto al almuerzo y la cena. CONT: 90 COMPRIMIDOS Aviso legal • Edad mínima recomendada: 21 años. • Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
