| 1 cuota de $17.070,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.070,75 |
| 2 cuotas de $10.198,92 | Total $20.397,84 | |
| 3 cuotas de $7.081,51 | Total $21.244,55 | |
| 6 cuotas de $4.037,51 | Total $24.225,10 | |
| 9 cuotas de $3.002,55 | Total $27.023,00 | |
| 12 cuotas de $2.526,47 | Total $30.317,65 |
| 1 cuota de $17.070,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.070,75 |
| 2 cuotas de $10.332,92 | Total $20.665,85 | |
| 3 cuotas de $7.045,66 | Total $21.137,00 | |
| 6 cuotas de $3.759,54 | Total $22.557,29 | |
| 9 cuotas de $2.721,26 | Total $24.491,41 | |
| 12 cuotas de $2.210,52 | Total $26.526,24 | |
| 24 cuotas de $1.507,84 | Total $36.188,28 |
| 3 cuotas de $7.134,43 | Total $21.403,31 | |
| 6 cuotas de $3.936,80 | Total $23.620,80 |
| 3 cuotas de $7.485,52 | Total $22.456,57 | |
| 6 cuotas de $4.205,66 | Total $25.233,98 | |
| 9 cuotas de $3.202,09 | Total $28.818,84 | |
| 12 cuotas de $2.659,33 | Total $31.912,06 |
| 18 cuotas de $1.715,32 | Total $30.875,87 |
BCAA 12:1:1
CON UN SÚPER RÁTIO DE AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS
Diseñado para personas que realizan actividad física intensa, ya que colabora con la construcción, reparación y mantenimiento de los músculos. BCAA 12:1.1 es un excelente recuperador, elaborado con un súper ratio de aminoácidos ramificados, aportando 1800 mg de L-Leucina por porción, que mejoran el desarrollo muscular y disminuyen la degradación de proteínas durante los ejercicios.
Ingestas por envase: 30
Cantidad por porción: 3.08 g (4 cápsulas)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
L-Leucina |
1800 mg |
- |
|
L-Valina |
150 mg |
- |
|
L-Isoleucina |
150 mg |
- |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
