| 1 cuota de $15.851,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,25 |
| 2 cuotas de $9.470,33 | Total $18.940,66 | |
| 3 cuotas de $6.575,62 | Total $19.726,88 | |
| 6 cuotas de $3.749,08 | Total $22.494,51 | |
| 9 cuotas de $2.788,05 | Total $25.092,53 | |
| 12 cuotas de $2.345,98 | Total $28.151,82 |
| 1 cuota de $15.851,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,25 |
| 2 cuotas de $9.594,76 | Total $19.189,52 | |
| 3 cuotas de $6.542,34 | Total $19.627,02 | |
| 6 cuotas de $3.490,97 | Total $20.945,84 | |
| 9 cuotas de $2.526,86 | Total $22.741,79 | |
| 12 cuotas de $2.052,60 | Total $24.631,26 | |
| 24 cuotas de $1.400,12 | Total $33.603,06 |
| 3 cuotas de $6.624,76 | Total $19.874,30 | |
| 6 cuotas de $3.655,56 | Total $21.933,37 |
| 3 cuotas de $6.950,77 | Total $20.852,32 | |
| 6 cuotas de $3.905,22 | Total $23.431,32 | |
| 9 cuotas de $2.973,34 | Total $26.760,08 | |
| 12 cuotas de $2.469,36 | Total $29.632,33 |
| 18 cuotas de $1.592,78 | Total $28.670,16 |
BCAA 2:1:1
NUEVA FÓRMULA MEJORADA QUE AYUDA A MEJORAR LA RECUPERACIÓN MUSCULAR.
Diseñado para personas que realizan actividad física intensa, ya que colabora con la construcción, reparación y mantenimiento de los músculos. BCAA es un excelente recuperador, elaborado con aminoácidos ramificados, esenciales y cristalinos en forma de "L" que mejoran el desarrollo muscular y disminuyen la degradación de proteínas durante los ejercicios.
Ingestas por envase: 30
Cantidad por porción: 2,478 g (3 cápsulas)
|
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
L-Leucina |
900 mg |
- |
|
L-Valina |
450 mg |
- |
|
L-Isoleucina |
450 mg |
- |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
