| 1 cuota de $50.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.301,00 |
| 2 cuotas de $30.052,33 | Total $60.104,66 | |
| 3 cuotas de $20.866,53 | Total $62.599,59 | |
| 6 cuotas de $11.897,02 | Total $71.382,15 | |
| 9 cuotas de $8.847,38 | Total $79.626,48 | |
| 12 cuotas de $7.444,54 | Total $89.334,58 |
| 1 cuota de $50.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.301,00 |
| 2 cuotas de $30.447,19 | Total $60.894,39 | |
| 3 cuotas de $20.760,90 | Total $62.282,70 | |
| 6 cuotas de $11.077,95 | Total $66.467,74 | |
| 9 cuotas de $8.018,53 | Total $72.166,84 | |
| 12 cuotas de $6.513,56 | Total $78.162,72 | |
| 24 cuotas de $4.443,04 | Total $106.633,09 |
| 3 cuotas de $21.022,46 | Total $63.067,39 | |
| 6 cuotas de $11.600,24 | Total $69.601,49 |
| 3 cuotas de $22.056,99 | Total $66.170,97 | |
| 6 cuotas de $12.392,49 | Total $74.354,94 | |
| 9 cuotas de $9.435,35 | Total $84.918,15 | |
| 12 cuotas de $7.836,05 | Total $94.032,69 |
| 18 cuotas de $5.054,41 | Total $90.979,42 |
WHEY X PRO.
¡TODO EN UNO! MÁS DEFINICIÓN, MÁS ENERGÍA, RÁPIDA RECUPERACIÓN .
Whey X Pro Complex Protein aporta una combinación explosiva de proteínas, creatina, aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes, en una nueva fórmula mejorada. Aporta más sabor y una máxima disolución para lograr mejores resultados y la podés consumir antes o después del entrenamiento. Es la proteína de suero más avanzada del mercado.
Suplemento dietario para ayudarte a que tengas todo en uno: proteína para mejorar el desarrollo de la definición muscular, creatina que colabora con la formación de componentes energéticos, glutamina y aminoácidos ramificados.
Porción: 31 g (1 medida)
|
Nutriente |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor Energético |
121 Kcal = 506 Kj |
6 |
|
Carbohidratos, de los cuales |
2 g |
1 |
|
Azúcares totales |
1,3 g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0 g |
- |
|
Proteínas |
24 g |
43 |
|
Grasas Totales |
1,9 g |
3 |
|
Grasas Saturadas |
1,2 g |
5 |
|
Grasas Trans |
0 g |
- |
|
Fibra Alimentaria |
0 g |
0 |
|
Sodio |
43 mg |
2 |
|
Creatina |
5 g |
- |
|
Vitamina C |
13,4 mg |
30 |
|
Vitamina E |
3 mg |
30 |
|
Vitamina B6 |
0,40 mg |
30 |
|
Calcio |
300 mg |
30 |
|
Zinc |
2,1 mg |
30 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
