| 1 cuota de $92.590,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.590,88 |
| 2 cuotas de $55.318,42 | Total $110.636,84 | |
| 3 cuotas de $38.409,78 | Total $115.229,35 | |
| 6 cuotas de $21.899,28 | Total $131.395,72 | |
| 9 cuotas de $16.285,70 | Total $146.571,36 | |
| 12 cuotas de $13.703,45 | Total $164.441,40 |
| 1 cuota de $92.590,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.590,88 |
| 2 cuotas de $56.045,26 | Total $112.090,52 | |
| 3 cuotas de $38.215,34 | Total $114.646,03 | |
| 6 cuotas de $20.391,59 | Total $122.349,59 | |
| 9 cuotas de $14.760,01 | Total $132.840,14 | |
| 12 cuotas de $11.989,74 | Total $143.876,97 | |
| 24 cuotas de $8.178,47 | Total $196.283,41 |
| 3 cuotas de $38.696,81 | Total $116.090,45 | |
| 6 cuotas de $21.353,00 | Total $128.118,00 |
| 3 cuotas de $40.601,10 | Total $121.803,30 | |
| 6 cuotas de $22.811,30 | Total $136.867,84 | |
| 9 cuotas de $17.367,99 | Total $156.311,92 | |
| 12 cuotas de $14.424,11 | Total $173.089,39 |
| 18 cuotas de $9.303,84 | Total $167.469,12 |
WHEY X PRO.
¡TODO EN UNO! MÁS DEFINICIÓN, MÁS ENERGÍA, RÁPIDA RECUPERACIÓN .
Whey X Pro Complex Protein aporta una combinación explosiva de proteínas, creatina, aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes, en una nueva fórmula mejorada. Aporta más sabor y una máxima disolución para lograr mejores resultados y la podés consumir antes o después del entrenamiento. Es la proteína de suero más avanzada del mercado.
Suplemento dietario para ayudarte a que tengas todo en uno: proteína para mejorar el desarrollo de la definición muscular, creatina que colabora con la formación de componentes energéticos, glutamina y aminoácidos ramificados.
Porción: 31 g (1 medida)
|
Nutriente |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor Energético |
121 Kcal = 506 Kj |
6 |
|
Carbohidratos, de los cuales |
2 g |
1 |
|
Azúcares totales |
1,3 g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0 g |
- |
|
Proteínas |
24 g |
43 |
|
Grasas Totales |
1,9 g |
3 |
|
Grasas Saturadas |
1,2 g |
5 |
|
Grasas Trans |
0 g |
- |
|
Fibra Alimentaria |
0 g |
0 |
|
Sodio |
43 mg |
2 |
|
Creatina |
5 g |
- |
|
Vitamina C |
13,4 mg |
30 |
|
Vitamina E |
3 mg |
30 |
|
Vitamina B6 |
0,40 mg |
30 |
|
Calcio |
300 mg |
30 |
|
Zinc |
2,1 mg |
30 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
