| 1 cuota de $70.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.400,00 |
| 2 cuotas de $42.060,48 | Total $84.120,96 | |
| 3 cuotas de $29.204,27 | Total $87.612,80 | |
| 6 cuotas de $16.650,77 | Total $99.904,64 | |
| 9 cuotas de $12.382,58 | Total $111.443,20 | |
| 12 cuotas de $10.419,20 | Total $125.030,40 |
| 1 cuota de $70.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.400,00 |
| 2 cuotas de $43.042,56 | Total $86.085,12 | |
| 3 cuotas de $29.539,84 | Total $88.619,52 | |
| 6 cuotas de $15.954,99 | Total $95.729,92 | |
| 9 cuotas de $11.707,52 | Total $105.367,68 | |
| 12 cuotas de $9.631,89 | Total $115.582,72 | |
| 24 cuotas de $6.630,21 | Total $159.125,12 |
| 3 cuotas de $29.877,76 | Total $89.633,28 | |
| 6 cuotas de $16.998,08 | Total $101.988,48 |
| 3 cuotas de $30.309,55 | Total $90.928,64 | |
| 6 cuotas de $16.639,04 | Total $99.834,24 | |
| 9 cuotas de $12.450,63 | Total $112.055,68 | |
| 12 cuotas de $10.196,85 | Total $122.362,24 |
| 18 cuotas de $7.459,27 | Total $134.266,88 |
WHEY X PRO.
¡TODO EN UNO! MÁS DEFINICIÓN, MÁS ENERGÍA, RÁPIDA RECUPERACIÓN .
Whey X Pro Complex Protein aporta una combinación explosiva de proteínas, creatina, aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes, en una nueva fórmula mejorada. Aporta más sabor y una máxima disolución para lograr mejores resultados y la podés consumir antes o después del entrenamiento. Es la proteína de suero más avanzada del mercado.
Suplemento dietario para ayudarte a que tengas todo en uno: proteína para mejorar el desarrollo de la definición muscular, creatina que colabora con la formación de componentes energéticos, glutamina y aminoácidos ramificados.
Porción: 31 g (1 medida)
|
Nutriente |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor Energético |
121 Kcal = 506 Kj |
6 |
|
Carbohidratos, de los cuales |
2 g |
1 |
|
Azúcares totales |
1,3 g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0 g |
- |
|
Proteínas |
24 g |
43 |
|
Grasas Totales |
1,9 g |
3 |
|
Grasas Saturadas |
1,2 g |
5 |
|
Grasas Trans |
0 g |
- |
|
Fibra Alimentaria |
0 g |
0 |
|
Sodio |
43 mg |
2 |
|
Creatina |
5 g |
- |
|
Vitamina C |
13,4 mg |
30 |
|
Vitamina E |
3 mg |
30 |
|
Vitamina B6 |
0,40 mg |
30 |
|
Calcio |
300 mg |
30 |
|
Zinc |
2,1 mg |
30 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
