| 1 cuota de $118.811,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.811,25 |
| 2 cuotas de $70.983,78 | Total $141.967,56 | |
| 3 cuotas de $49.286,86 | Total $147.860,60 | |
| 6 cuotas de $28.100,84 | Total $168.605,04 | |
| 9 cuotas de $20.897,57 | Total $188.078,21 | |
| 12 cuotas de $17.584,06 | Total $211.008,78 |
| 1 cuota de $118.811,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.811,25 |
| 2 cuotas de $71.916,45 | Total $143.832,90 | |
| 3 cuotas de $49.037,36 | Total $147.112,09 | |
| 6 cuotas de $26.166,19 | Total $156.997,19 | |
| 9 cuotas de $18.939,83 | Total $170.458,50 | |
| 12 cuotas de $15.385,06 | Total $184.620,80 | |
| 24 cuotas de $10.494,49 | Total $251.867,97 |
| 3 cuotas de $49.655,18 | Total $148.965,55 | |
| 6 cuotas de $27.399,85 | Total $164.399,13 |
| 3 cuotas de $52.098,73 | Total $156.296,20 | |
| 6 cuotas de $29.271,13 | Total $175.626,79 | |
| 9 cuotas de $22.286,35 | Total $200.577,15 | |
| 12 cuotas de $18.508,81 | Total $222.105,75 |
| 18 cuotas de $11.938,55 | Total $214.893,91 |
ISOPROT 100% ISOLATE - Proteína aislada
Más proteínas, menos carbohidratos y menos calorías.
Proteína de rápida asimilación. Potencia el crecimiento y la recuperación muscular.
Contiene alta concentración de aminoácidos ramificados (BCAA) que promueven el crecimiento muscular, elevando la energía utilizada para tu entrenamiento, logrando así una mayor pérdida de grasa en el cuerpo.
Porción: 32 g (1 medida) - Porciones por envase: 28
|
Cantidad 1 porción |
% VD (*) |
|
|
Valor Energético |
118 kcal = 496 kj |
- |
|
Carbohidratos, de los cuales |
max 1 g |
0 |
|
Azúcares totales |
0 g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0 g |
- |
|
Proteínas |
28 g |
48 |
|
Grasas Totales |
max 0,2 g |
1 |
|
Grasas Saturadas |
0,2 g |
1 |
|
Grasas Trans |
0 g |
0 |
|
Fibra Alimentaria |
0 g |
0 |
|
Sodio |
155 mg |
6 |
|
Potasio |
311 mg |
6 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
