| 1 cuota de $89.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.208,00 |
| 2 cuotas de $53.297,32 | Total $106.594,64 | |
| 3 cuotas de $37.006,45 | Total $111.019,36 | |
| 6 cuotas de $21.099,17 | Total $126.595,07 | |
| 9 cuotas de $15.690,69 | Total $141.216,26 | |
| 12 cuotas de $13.202,78 | Total $158.433,41 |
| 1 cuota de $89.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.208,00 |
| 2 cuotas de $53.997,60 | Total $107.995,20 | |
| 3 cuotas de $36.819,11 | Total $110.457,35 | |
| 6 cuotas de $19.646,57 | Total $117.879,45 | |
| 9 cuotas de $14.220,74 | Total $127.986,72 | |
| 12 cuotas de $11.551,69 | Total $138.620,31 | |
| 24 cuotas de $7.879,66 | Total $189.112,04 |
| 3 cuotas de $37.282,99 | Total $111.848,99 | |
| 6 cuotas de $20.572,85 | Total $123.437,11 |
| 3 cuotas de $39.117,70 | Total $117.353,12 | |
| 6 cuotas de $21.977,87 | Total $131.867,27 | |
| 9 cuotas de $16.733,43 | Total $150.600,95 | |
| 12 cuotas de $13.897,12 | Total $166.765,44 |
| 18 cuotas de $8.963,91 | Total $161.350,51 |
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
Porción: 31 g (1 scoop colmado)
|
Por 31 g |
% VD |
|
|
Valor energético: |
128 Kcal / 536 Kj |
6 |
|
Carbohidratos: |
1.9 g |
1 |
|
De las cuales, Azúcares totales: |
1.2 g |
0.4 |
|
Azúcares añadidos: |
0 g |
- |
|
Proteínas: |
25 g |
45 |
|
Grasas totales: |
2.3 g |
4 |
|
Grasas saturadas: |
1.5 g |
7 |
|
Grasas trans: |
0 g |
- |
|
Fibra alimentaria: |
0 g |
- |
|
Sodio: |
55 mg |
2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
