| 1 cuota de $46.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.917,00 |
| 2 cuotas de $28.030,56 | Total $56.061,12 | |
| 3 cuotas de $19.462,73 | Total $58.388,21 | |
| 6 cuotas de $11.096,65 | Total $66.579,91 | |
| 9 cuotas de $8.252,17 | Total $74.269,61 | |
| 12 cuotas de $6.943,71 | Total $83.324,59 |
| 1 cuota de $46.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.917,00 |
| 2 cuotas de $28.398,86 | Total $56.797,72 | |
| 3 cuotas de $19.364,21 | Total $58.092,63 | |
| 6 cuotas de $10.332,68 | Total $61.996,12 | |
| 9 cuotas de $7.479,09 | Total $67.311,82 | |
| 12 cuotas de $6.075,36 | Total $72.904,33 | |
| 24 cuotas de $4.144,13 | Total $99.459,35 |
| 3 cuotas de $19.608,17 | Total $58.824,53 | |
| 6 cuotas de $10.819,84 | Total $64.919,05 |
| 3 cuotas de $20.573,10 | Total $61.719,31 | |
| 6 cuotas de $11.558,78 | Total $69.352,71 | |
| 9 cuotas de $8.800,58 | Total $79.205,28 | |
| 12 cuotas de $7.308,88 | Total $87.706,64 |
| 18 cuotas de $4.714,37 | Total $84.858,78 |
Whey Protein Isolate (WPI) es la forma más pura de proteína de suero que existe actualmente. Al sumarla a nuestra fórmula clásica (WPC + WPI) elevamos el estándar de calidad, asegurándote un mejor producto en cada scoop para que logres la performance que buscas.
TRUEMADE contiene un blend de máxima pureza con una rápida absorción y una excelente calidad, garantizando una efectiva y rápida recuperación del tejido muscular:
- Whey protein concentrate (WPC): perfil completo de aminoácidos esenciales, brindando la mejor calidad de proteínas para aumentar la energía durante el entrenamiento.
- Whey Protein Isolate (WPI): máxima pureza. Bajo en carbohidratos, grasas y fácil de digerir logrando una mayor absorción de la proteína.
Porción: 31 g (1 scoop colmado)
|
Por 31 g |
% VD |
|
|
Valor energético: |
128 Kcal / 536 Kj |
6 |
|
Carbohidratos: |
1.9 g |
1 |
|
De las cuales, Azúcares totales: |
1.2 g |
0.4 |
|
Azúcares añadidos: |
0 g |
- |
|
Proteínas: |
25 g |
45 |
|
Grasas totales: |
2.3 g |
4 |
|
Grasas saturadas: |
1.5 g |
7 |
|
Grasas trans: |
0 g |
- |
|
Fibra alimentaria: |
0 g |
- |
|
Sodio: |
55 mg |
2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
